2025-08-18


| 산업 | 특정 응용 프로그램 시나리오 | 기술적 이점 |
| 채광 | 내마모성 티타늄 합금 부품의 절단, 광석 시료 분석 | 냉간 절단은 재료 특성을 보존하고 고온 산화를 방지합니다. |
| 재생 에너지 | 풍력 터빈 블레이드용 복합 재료 트리밍, 태양광 패널 정밀 드릴링 | 열영향부 없음, 취성재료의 파손 방지 |
| 조작 | 무균식품 슬리팅, 항공복합소재 가공 | 환경 친화적이고 오염이 없으며 건강 및 항공 안전 기준을 충족합니다. |
| 건설 | 특수 모양의 돌을 예술적으로 조각하고 철거하는 프로젝트 | 진동 및 먼지가 없어 도시 환경 보호 요구 사항을 충족합니다. |
| 그림 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 상품코드 | 파워젯 G | 스마트젯 C | 프리시전젯 |
| 반복성 |
±0.02(mm)
|
±0.02mm
|
±0.01mm |
|
선형 정확도
|
±0.02mm/m
|
±0.05mm/m
|
±0.01mm/300mm |
|
최대 급행 트래버스
|
20000mm/분 |
10000mm/분
|
10000mm/분
|
|
X축 이동
|
2.5m/3.0m/4.0m/5.0m | 2.5m/3.0m/4-12m |
0.6/0.8/1.0m
|
|
Y축 이동
|
1.5m~20m |
1.5m/2.0m
|
0.6/0.8/1.0m |
|
Z축 이동
|
150mm-500mm |
150mm/200mm
|
100mm/150mm |